
Preise 2026
Alle Campingpreise in DKK, pro Nacht. Was gratis ist, steht auch dabei.
Der Preis setzt sich zusammen aus Stellplatz, Personen und – falls gewünscht – Strom. Duschen, Wasser, Hund, WLAN und der Außenpool im Sommer sind inklusive.
Gültig für die Saison 2026. Bei Online-Buchung entfällt die Reservierungsgebühr.
| Bezeichnung | Nebensaison | Hochsaison | Motorfestival |
|---|---|---|---|
| Kleinkind bis 1,9 Jahre | 0 | 0 | 0 |
| Kind 2–11 Jahre | 52 | 58 | 95 |
| Erwachsener | 87 | 98 | 185 |
| Zelt | 40 | 45 | 110 |
| Wohnmobil Budget / Zelt (ca. 60–80 m²) | 30 | 40 | 100 |
| Wohnmobil Standard (ca. 80–100 m²) | 42 | 58 | 160 |
| Wohnmobil mit Wattenmeerblick (ca. 80 m²) | 65 | 80 | 225 |
| Wohnwagen | 40 | 58 | 150 |
| Strom pro Tag oder nach Verbrauch | 60 | 60 | 60 |
| Reservierungsgebühr (nicht bei Online-Buchung) | 36 | 36 | 36 |
Hochsaison: 12.06.–22.09. sowie Himmelfahrt und Pfingsten. Motorfestival: 20.–23.08., Mindestaufenthalt 2 Nächte. Alle Preise in dänischen Kronen (DKK) inkl. MwSt.